JUNE-2 TO 5 |
HIKE TO NORTHERN RIM OF YESOMITE NATIONAL PARK | 3 AND HALF DAYS HIKE | ||||
| TRAIL WALK DETAILS - APRIL TO AUG 2016 | ||||||
| Distance in miles | ||||||
| SL NO | TRAIL NAME | DISTANCE | DIST TO TRAIL | DIST FROM | ||
| START POINT | TRAIL END PT | |||||
| FR BUS/TRAIN | TO BUS/TRAIN | |||||
| PT | PT | |||||
| 1 | LOS GATOS CREEK TRAIL | |||||
| PART-1- MERIDIAN AVE TO | ||||||
| CAMPBELL INN | 2.5 | 1.2 | 0.5 | |||
| PART-2-CAMPBELL INN TO | ||||||
| NOVITATE PARK | 5.6 | 1 | 1.2 | |||
| PART-3- BROADWAY TO | ||||||
| ALMA BRIDGE RD | 1.7 | - | - | |||
| TOTAL | 9.8 | 2.2 | 1.7 | 13.7 | ||
| 2 | COYOTE CREEK TRAIL | |||||
| PART-1-LOWER PENITENCIA | ||||||
| CREEK TO TASMAN DR | 4 | 1.7 | 0.5 | |||
| PART-2- TASMAN DR TO | ||||||
| E BROKAW RD | 2.8 | 1.4 | 1.3 | |||
| PART-3-SILICON VALLEY | ||||||
| BLVD TO QT MAGNETIC | ||||||
| SOLUTIONS | 7.4 | 2 | 2 | |||
| PART-4-QT MAGNETIC SOLUTIONS | ||||||
| TO ANDERSON LAKE VISITOR | ||||||
| CENTRE - MORNING STAR DR | 5 | 1.6 | 2.2 | |||
| PART-5- BUENA VISTA GROUP | ||||||
| PICNIC AREA TO EDEN PARK PLACE | 5 | 1.6 | 1.9 | |||
| PART-6- TULLY ROAD TO HELLYER | ||||||
| AVE | 3 | 0.5 | 1.6 | |||
| TOTAL | 27.2 | 8.8 | 9.5 | 45.5 | ||
| 3 | SAN TOMAS ACQUINO CREEK TRAIL | |||||
| PART-1- MISSION COLLEGE TO | ||||||
| MONROE ST | 3.4 | 3.3 | 1.6 | |||
| PART-2- BAYLAND PARK TO TASMAN | ||||||
| DR | 2.2 | 1.9 | 0.5 | |||
| PART-3- SAN TOMAS EXPY TO | ||||||
| TASMAN DR | 4 | 1 | 0.5 | |||
| TOTAL | 9.6 | 6.2 | 2.6 | 18.4 | ||
| 4 | MISSION PEAK | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 5 | ADOBE CREEK LOOP TRAIL | |||||
| PART-1- SHORELINE LAKE TO | ||||||
| PALO ALTO TRAIL | 3.1 | 0 | 0.5 | 3.6 | ||
| 6 | BAY TRAIL - SHORELINE PARK TO | |||||
| CITY OF SUNNYVALE POLUTION | ||||||
| CONTROL | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | ||
| 7 | STEVENSON CREEK TRAIL | |||||
| PART-1-SHORELINE PARK TO | ||||||
| CHARLESTON RD | 1.4 | 0.5 | 0.5 | |||
| PART-2- KITE LOT TO MT.VIEW STATION | 3 | 0.5 | 0.5 | |||
| PART-3- MT.VIEW STATION TO | ||||||
| EL CAMINO REAL | 5 | 0.5 | 5 | |||
| 9.4 | 1.5 | 6 | 16.9 | |||
| 8 | BAY TRAIL | |||||
| PART-1 SUNNYVALE WATER TREATMENT | ||||||
| PLANT TO BAYLAND PARK | 5.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| PART-2- LOOP TRAIL FROM SUNNYVALE | ||||||
| WATER TREATMENT PLANT | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
| 5.8 | 3 | 3 | 11.8 | |||
| 9 | CALABAZA CREEK TRAIL | 4.2 | 1.5 | 0.5 | ||
| 4.2 | 1.5 | 0.5 | 6.2 | |||
| 10 | JOHN W CHRISTIAN GREEN BELT | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | |
| 11 | GAUDALUPE RIVER TRAIL | 12.5 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | |
| 12 | PENITENCIA CREEK TRAIL | 3 | 1.5 | 1.5 | 6 | |
| 13 | ADOBE CREEK LOOP TRAIL | 5 | 3.5 | 3.5 | 12 | |
| 14 | ALMEDA CREEK TRAIL | 5.9 | 1.5 | 0.5 | 7.9 | |
| 15 | OHLONE REGIONAL WILDERNESS | |||||
| TRAIL | 6 | 1.5 | 1.5 | 9 | ||
| 16 | LOS ALMITOS CREEK TRAIL | 4 | 0.5 | 0.5 | 5 | |
| 17 | STANFORD DISH TRAIL | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 6.7 | |
| 18 | RANCHO SAN ANTONIO COUNTY PARK | 5 | 1.8 | 1.8 | 8.6 | |
| 19 | ALVISO MARINA PARK TRAIL | 6.8 | 1.6 | 1.6 | 10 | |
| 215.4 | Miles |
ಕರ್ದಲೀ ವನ - ಒಂದು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಲೇಖನ ಕರ್ದಲೀ ಬನವು ವಿಶ್ವ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ . ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಾಶಿ - ಪ್ರಯಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿನೀಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿದರೆ , ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬದರಿ - ಕೇದಾರಗಳಿಗೆ , ಒಂದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ , ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೈಲಾಸ - ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಪರಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಿಣಿಯೆಡೆಗೆ ಪಯಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು . ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ವಿರಳವಾದ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಾರಣವೊಂದಿದೆ . ಅದೇ ಕರ್ದಳೀವನ ಪರಿಕ್ರಮ . ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತನಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು . ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅತಿ ನಿರ್ಜನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬಹು ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದು . ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಾರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ತರಂಗಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು . ಕೇವಲ 2 - 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಗುಪ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿಯತೊಡಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಾರಣಿಗರು ಬರತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ . ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ...
Comments
Post a Comment